|
|
|
|
部门收支总体情况表 | |||
表一 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 2,577.12 | 一、基本支出 | 197.12 |
其中:一般预算拨款收入 | 2,577.12 | 其中:人员支出 | 139.80 |
基金预算拨款收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 28.65 | |
二、行政事业单位预算外收入 | 基本公用支出 | 28.67 | |
三、事业收入 | 二、项目支出 | 2,555.00 | |
四、事业单位经营收入 | 运转类项目支出 | 152.00 | |
五、上级补助收入 | 专项类项目支出 | 2,403.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 三、上缴上级支出 | ||
七、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
本年收入合计 | 2,577.12 | 本年支出合计 | 2,752.12 |
八、上年结转 | 175.00 | 五、结转下年 | |
九、收回财政存量资金统筹安排 | |||
收 入 总 计 | 2,752.12 | 支 出 总 计 | 2,752.12 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 行政事业单位预算外收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 收回财政存量资金统筹安排 | |
单位编码 | 单位名称 | |||||||||||
合计 | 2,752.12 | 175.00 | 2,577.12 | |||||||||
505 | 成华区残疾人联合会 | 2,752.12 | 175.00 | 2,577.12 | ||||||||
505501 | 成华区残疾人联合会本级 | 2,752.12 | 175.00 | 2,577.12 |
部门支出总体情况表 | |||||||
表三 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 |
合计 | 2,752.12 | 197.12 | 2,555.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,715.84 | 160.84 | 2,555.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.53 | 28.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.15 | 8.15 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 2,685.87 | 130.87 | 2,555.00 | |||
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 130.87 | 130.87 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 120.00 | 120.00 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 315.00 | 315.00 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 280.00 | 280.00 | ||||
2081106 | 残疾人体育 | 100.00 | 100.00 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 644.00 | 644.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,096.00 | 1,096.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.77 | 8.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.51 | 27.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.51 | 27.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.51 | 27.51 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||
表四 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2,577.12 | 一、本年支出 | 2,752.12 | 2,752.12 | |
(一)一般公共预算拨款 | 2,577.12 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | 175.00 | (四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒 | |||||
(八)社会保障和就业 | 2,715.84 | 2,715.84 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 8.77 | 8.77 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 27.51 | 27.51 | |||
(二十一)粮油物质储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,752.12 | 支 出 总 计 | 2,752.12 | 2,752.12 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
表五 |
|
|
| 单位:万元 |
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 2,577.12 | 197.12 | 2,380.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,540.84 | 160.84 | 2,380.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.53 | 28.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.15 | 8.15 | |
20811 | 残疾人事业 | 2,510.87 | 130.87 | 2,380.00 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 130.87 | 130.87 | |
2081102 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 120.00 | 120.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 315.00 | 315.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 280.00 | 280.00 | |
2081106 | 残疾人体育 | 100.00 | 100.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 644.00 | 644.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 921.00 | 921.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.77 | 8.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
221 | 住房保障支出 | 27.51 | 27.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.51 | 27.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.51 | 27.51 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
表六 |
|
|
|
| 单位:万元 |
科目 | 2017年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 基本公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 |
合计 | 197.12 | 139.80 | 28.67 | 28.65 | |
301 | 工资福利支出 | 139.80 | 139.80 | ||
30101 | 基本工资 | 42.04 | 42.04 | ||
30102 | 津贴补贴 | 56.64 | 56.64 | ||
30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.09 | 9.09 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.38 | 20.38 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.15 | 8.15 | ||
302 | 商品和服务支出 | 28.67 | 28.67 | ||
30201 | 办公费 | 5.82 | 5.82 | ||
30207 | 邮电费 | 4.98 | 4.98 | ||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 1.26 | 1.26 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | ||
30239 | 其他交通费用 | 5.77 | 5.77 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.65 | 28.65 | ||
30307 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | ||
30311 | 住房公积金 | 27.51 | 27.51 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | ||
|
|
|
|
|
|
项目支出预算表 | |||||
表七 |
|
|
|
| 单位:万元 |
科目 | 项目名称 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 运转类 | 专项类 | |
合计 | 2,555.00 | 152.00 | 2,403.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,555.00 | 152.00 | 2,403.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 2,555.00 | 152.00 | 2,403.00 | |
2081102 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 残疾人综合服务中心运行经费 | 120.00 | 120.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 残疾儿童学前教育康复训练经费 | 45.00 | 45.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 残疾人康复经费(据实结算) | 270.00 | 270.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 残疾人就业服务、职业培训经费 | 50.00 | 50.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 残疾人居家灵活就业(创业)直补项目 | 30.00 | 30.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 专干、专委、联络员人员经费和社保 | 200.00 | 200.00 | |
2081106 | 残疾人体育 | 残疾人文化体育活动经费 | 100.00 | 100.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 困难残疾人生活补贴(据实结算) | 216.00 | 216.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴(据实结算) | 428.00 | 428.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 全国残疾预防综合试验区创建经费 | 10.00 | 10.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 机动三轮车燃油补贴(据实结算) | 12.00 | 12.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人殡葬惠民服务补助费(据实结算) | 8.45 | 8.45 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 个性化服务工作经费 | 14.05 | 14.05 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 成都市困难残疾人家庭居家生活设施补贴金(据实结算) | 4.50 | 4.50 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 精神残疾人集中托养资助经费(据实结算) | 40.00 | 40.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 上年结转资金 | 175.00 | 175.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人无障碍环境建设经费(据实结算) | 25.00 | 25.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 培育社会组织创新示范基地经费 | 25.00 | 25.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 特教经费 | 32.00 | 32.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人养老保险补贴(据实结算) | 108.00 | 108.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人自强助学金(据实结算) | 80.00 | 80.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 贫困残疾人特殊困难救助经费(据实结算) | 37.00 | 37.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 成都市残疾人康复体育示范中心经费(据实结算) | 20.00 | 20.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 贫困残疾人慰问经费 | 130.00 | 130.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 协会活动经费 | 8.00 | 8.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | “阳光家园”托养机构建设和服务补助 | 150.00 | 150.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | “康复体育进社区·进家庭”打造、运行经费 | 80.00 | 80.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 资助贫困残疾人购买医疗保险(据实结算) | 137.00 | 137.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
表八 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 1、因公出国(境)费用 | 2、公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||
小计 | (1)公务用车运行费 | (2)公务用车购置 | |||||
合计 | 8.50 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | |||
505 | 成华区残疾人联合会 | 8.50 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | ||
505501 | 成华区残疾人联合会本级 | 8.50 | 2.00 | 6.50 | 6.50 |
政府采购预算表 | |||||||||
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 项目 | 采购数量 | 计量单位 | 当年财政拨款安排 | ||||
采购项目 | 采购目录编码 | 采购目录名称 | 当年财政拨款小计 | 一般预算安排 | 基金预算安排 | ||||
合计 | 30 | 241.50 | 241.50 | ||||||
505 | 成华区残疾人联合会 | 30 | 241.50 | 241.50 | |||||
505501 | 成华区残疾人联合会本级 | 30 | 241.50 | 241.50 | |||||
|
| “阳光家园”托养机构建设和服务补助 | C190299 | 其他社会服务 | 3 | 个 | 25.00 | 25.00 | |
|
| 残疾人就业服务、职业培训经费 | C190299 | 其他社会服务 | 5 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
|
| 残疾人就业服务、职业培训经费 | A02010104 | 台式计算机 | 10 | 台 | 5.00 | 5.00 | |
|
| 残疾人康复经费(据实结算) | A0320 | 医疗设备 | 2 | 批 | 70.00 | 70.00 | |
|
| 残疾人无障碍环境建设经费(据实结算) | C190299 | 其他社会服务 | 1 | 批 | 25.00 | 25.00 | |
|
| 成都市残疾人康复体育示范中心经费(据实结算) | C190299 | 其他社会服务 | 1 | 项 | 20.00 | 20.00 | |
|
| 培育社会组织创新示范基地经费 | C190299 | 其他社会服务 | 1 | 项 | 25.00 | 25.00 | |
|
| 贫困残疾人慰问经费 | A0206180207 | 取暖器 | 1 | 批 | 20.00 | 20.00 | |
|
| 日常公用支出 | C1504 | 保险服务(包含车辆保险) | 2 | 辆 | 1.00 | 1.00 | |
|
| 日常公用支出 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 2 | 辆 | 3.50 | 3.50 | |
|
| 日常公用支出 | C050302 | 车辆加油服务 | 2 | 辆 | 2.00 | 2.00 |