为保障残疾人权益,提升生活质量,体现社会的人文关怀,成都市成华区残疾人联合会拟对区残疾人服务中心健身器材采购项目比选公告进行公开比选,现邀请具有相关工作经验,且符合本次比选要求的参选单位参加比选,现将相关比选事宜告知如下:
一、项目概况
(一)项目名称:2025年成都市成华区残疾人联合会区残疾人服务中心健身器材采购项目比选公告。
(二)项目内容:
采购内容技术参数及要求:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
1 | 电动跑步机 | 1 | 台 | 1、电动机:额定功率:≥2.0HP; 2、速度范围:启动速度≤0.5km/h,最大速度≥18km/h; 3、跑步表面尺寸:≥1680mm×510mm; ▲4、供应商所投器材需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的有效期内确认函和认证证书加盖供应商公章。 |
2 | 椭圆机 | 1 | 台 | 1、阻力形式应采用电磁阻; 2、阻力≥32档细分阻力档位; 3、最大人体质量≥150Kg; ▲4、供应商所投器材需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的有效期内确认函和认证证书加盖供应商公章。 |
3 | 划船训练机 | 1 | 台 | ★1、座椅导轨长度:≥1663mm;风扇:内径≥φ283mm,外径≥φ357mm;阻力等级:≥磁阻20档调节;阻力系统应采用:风阻+磁阻;传动方式应采用拉浆绳+皮带传动;供应商所投器材需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告加盖供应商公章佐证。 |
4 | 多功能训练器 | 1 | 台 | ▲1、器材应通过国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告,提供检测报告复印件加盖供应商公章。 |
5 | 腹肌板 | 1 | 台 | ▲1、器材应通过国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告,提供检测报告复印件加盖供应商公章。 |
6 | 室内移动式乒乓球桌 | 1 | 台 | 1、台面尺寸≥2740mm×1520mm; 2、台面高度≥760mm;面板厚度≥18mm,面板应采用高弹密度材料;弹性均匀≤10mm; 3、室内移动式乒乓球桌应具有折叠功能。 |
7 | 黑八台球桌 | 1 | 台 | 1、外形尺寸≥2830mm×1540mm×850mm; 2、应配备:美林胶边、大理石防火板饰面、平侠台呢、A级水晶球、美式球杆≥4支、架杆≥1套、三角框≥1套、6孔杆筒≥1副、皮头≥10粒、胶水≥1支、巧克≥12粒、专业手套≥2副。 |
8 | 羽毛球柱 (含网) | 1 | 套 | 1、箱体≥180mm×270mm×460mm;高度≥1550mm; 2、净重≥15.5KG;填重≥75KG。 |
9 | 旱地冰壶 | 1 | 套 | 1、赛道应采用PVC弹性复合材料,尺寸:长度≥13000mm、宽度≥1800mm、厚度≥2.0mm; 2、旱地冰壶重量≥1.2kg;旱地冰壶尺寸直径≥170mm、总高≥93mm、总周长≥53mm; 3、应配备冰壶球≥16个;推杆≥4根;赛道刷≥2根。 |
10 | 桌上冰壶 | 1 | 套 | 1、球桌尺寸:长度≥2450mm、宽度≥540mm、高度≥ 760mm;球桌滑道尺寸≥2160mm×365mm; 2、冰壶球≥16个;桌上冰壶球直径≥38mm,球高度≥31.5mm; 3、推杆≥4根。 |
11 | 身高体重 测量仪 | 1 | 套 | 1、最大称量≥160KG;身高量度范围700mm-1900mm,应具有铝合金身高杆; 2、承重板面积:(长×宽)370mm×270mm;产品尺寸:(长×宽×高)550mm×280mm×930mm; 3、应配置刻度表盘、表盘固定座、身高测量计、称体。 |
12 | 羽毛球拍 | 4 | 副 | 1、材质应采用钛合金; 2、球拍重量:95g-100g。 |
13 | 羽毛球 | 10 | 盒 | 1、材质应采用天然羽毛和复合软木球头; 2、规格应为:6个/盒。 |
14 | 乒乓球 | 10 | 盒 | 1、乒乓球尺寸≥40mm,材质应采用ABS材质; 2、规格应为10个/盒。 |
15 | 乒乓拍 | 4 | 副 | 1、乒乓拍底板应采用纯木材料; 2、乒乓拍套胶应采用双面反胶。 |
注:
1、带“★”指标项为实质性条款,如出现负偏离,将视为未实质性满足比选文件要求作无效响应处理。
2、带“▲”指标项为重要参数,负偏离时依照综合评分明细表中评分标准内容作重点扣分处理。
★3、供应商须认真核实所有技术支持资料,并对其在响应文件中提供的技术支持资料的真实性负责,并承担由此带来的一切法律责任和后果。(提供承诺书加盖供应商公章)。
★4、验收要求:成交供应商在供货后,采购人将按照比选文件技术参数及要求逐条对供货产品进行验收,若成交供应商供货产品技术参数与响应文件不一致的,采购人有权以虚假响应上报财政,中标供应商并承担由此带来的一切法律责任和后果。(提供承诺函加盖供应商公章,格式自拟)
(三)项目周期:30日历天。
二、费用预算:服务项目采购金额不超过人民币8.8万元(大写:捌万捌仟元整)。
三、报名资格及条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;遵守相关的法律和法规;
6.参加本项目比选活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
7.本项目不接受联合体参与比选活动。
四、补充事宜
1.单位介绍信或单位委托书,需注明联系手机号及电子邮箱地址(需盖单位鲜章);
2.经办人身份证原件及复印件(复印件需盖单位鲜章);
3.营业执照复印件(需盖单位鲜章)。
五、比选申请文件的递交
1.递交比选申请文件和必选截止时间:比选申请文件递交的截止时间2025年6月17日17时前(北京时间),参选单位应于截止时间前将比选申请文件送达比选地点,比选资料密封提交。逾期或者未送达指定地点的比选申请文件将被拒绝。
2.递交地址:成都市成华区残疾人联合会(地址:成都市成华区东风路北一巷3号附16号综合服务中心)。
六、综合评分明细表
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
1 | 报价 30% | 30分 | 1、以满足比选文件要求价格最低的报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/最终报价)×30。 | |
2 | 技术要求30% | 30分 | 1、所投产品技术指标完全符合比选文件技术参数及要求,没有负偏离的得26分;带“▲”的4项参数,没有负偏离的得20分,每有一项负偏离扣5分,扣完为止。非“▲”的30项参数,,没有负偏离的得6分,每有一项负偏离扣0.2分,扣完为止。 2、第1项至第5项所投产品依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》出具的中性盐雾试验检测报告,外观评级不低于9级,保护评级不低于9级的得2分,不提供不得分。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告加供应商盖公章) 3、第4项、第5项所投产品坐/靠垫所选人造革表面颜色牢度(级),干摩擦沾色≥4、褪色≥4;湿摩擦沾色≥4、褪色≥4的得2分,不提供不得分。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告加供应商盖公章) | 提供佐证资料复印件,加盖供应商鲜章。 |
3 | 实施方案 26% | 26分 | 根据供应商提供的项目实施方案、安装方法及主要技术措施进行综合评定,方案内容包括:①项目组织管理流程②抽样检测质量控制计划③施工方法及主要技术措施④质量保证措施、安全保障措施、安装环境管理措施⑤人员配置、供货计划、进度时间表、安装进度及进度计划等。供应商须根据本项目实际情况针对本项目制定方案,方案完全满足采购需求得13分,每有一个方面存在缺项扣2.6分,内容有缺陷扣1.3分。(缺陷指:方案内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失或不满足要求或无法实施。) 2、供应商根据本项目实际情况制定的售后服务方案及承诺在便捷性、可行性、高效性等方面进行综合评审:①售后服务承诺书(包含响应时间、售后服务电话)②售后服务流程、售后管理制度③应急预案及处理措施④培训方案⑤有长期的本地化售后服务团队、本地化售后服务能力等。供应商须根据本项目实际情况针对本项目制定方案,方案完全满足采购需求得13分,每有一个方面存在缺项扣2.6分,内容有缺陷扣1.3分。(缺陷指:方案内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失或不满足要求或无法实施。) | 技术评 分因素。 |
4 | 履约能力5% | 5分 | 1、第1项至第5项所投产品制造商为投标产品投保产品质量险、产品责任险、公众责任险的保险,有一项得0.5分,最多得1.5分,不提供不得分。第1项至第5项所投产品的产品责任险对每次事故最高赔偿600万元及以上的加3.5分;每次事故最高赔偿600万元以下至500万元及以上的加1.75分;每次事故最高赔偿500万元以下至400万元及以上的加0.875分;每次事故最高赔偿400万元以下的不得分。本项最多得5分。(提供承诺书加盖供应商公章或者提供有效期内的保单复印件加盖供应商公章)。 | 以响应文件为准。 |
5 | 信誉荣誉6% | 6分 | 1、第1项至第5项所投产品供应商或制造商获得由中华人民共和国国家发展和改革委员会审定为国家认定企业技术中心的得2分,提供佐证资料加盖供应商鲜章,不提供不得分。 2、第1项至第5项所投产品供应商或制造商获得由国家知识产权局审核通过的国家知识产权示范企业的得2分,提供佐证资料加盖供应商鲜章,不提供不得分。 3、第1项至第5项所投产品供应商或制造商获得省级以上高新技术企业证书的得2分,提供佐证资料加盖供应商鲜章,不提供不得分。 | |
6 | 业绩 3% | 3分 | 供应商自2021年1月1日(含1日)以来具有一个已完成类似项目业绩的得1分,在此基础上每增加1个加3分,本项最多得3分。注:提供合同复印件或中标(成交)通知书复印件,加盖供应商公章。 |
七、联系方式
联系人:王老师,联系电话:028-84451090
成都市成华区残疾人联合会
2025年6月13日